Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в рублях |
Три секции | 2,5 м | 12 750 |
Четыре секции | 2,5 м | 15 725 |
Пять секций | 2,5 м | 18 275 |
Шесть секций | 2,5 м | 21 250 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 711 200.00 |
3,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 884 200.00 | |
4,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 1 059 200.00 | |
4,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 234 400.00 | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 728 600.00 |
4,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 908 000.00 | |
4,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 1 084 000.00 | |
4,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 262 900.00 | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 767 600.00 |
4,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 953 200.00 | |
5,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 1 185 100.00 | |
5,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 360 800.00 | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 840 000.00 |
5,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 1 074 100.00 | |
5,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 1 292 800.00 | |
5,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 522 400.00 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 846 400.00 |
3,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 1 053 000.00 | |
4,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 1 260 500.00 | |
4,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 469 000.00 | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 867 000.00 |
4,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 1 080 500.00 | |
4,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 1 290 200.00 | |
4,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 502 800.00 | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 913 400.00 |
4,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 1 134 300.00 | |
5,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 1 410 200.00 | |
5,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 619 400.00 | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 999 600.00 |
5,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 1 278 100.00 | |
5,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 1 538 400.00 | |
5,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 811 600.00 |
Павильон для бассейна PARUS имеет оригинальный дизайн, который нравится владельцам бассейнов. Благодаря форме павильона можно сделать зону для прохода вдоль бассейна. Для павильона производятся два типа дверей: стандартная распашная и максимально функциональная и удобная - сдвижная. Секции павильона легко передвигаются по ходовым путям и несмотря на габариты открывать и закрывать павильон может один человек.
Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в рублях |
Три секции | 2,5 м | 12 750 |
Четыре секции | 2,5 м | 15 725 |
Пять секций | 2,5 м | 18 275 |
Шесть секций | 2,5 м | 21 250 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 645 900.00 |
3,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 807 300.00 | |
4,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 968 800.00 | |
4,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 130 300.00 | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 678 600.00 |
4,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 847 100.00 | |
4,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 1 014 800.00 | |
4,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 184 100.00 | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 710 600.00 |
4,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 886 100.00 | |
5,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 1 062 400.00 | |
5,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 237 900.00 | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 743 400.00 |
5,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 925 100.00 | |
5,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 1 108 400.00 | |
5,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 290 200.00 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 771 500.00 |
3,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 953 200.00 | |
4,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 1 131 800.00 | |
4,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 311 200.00 | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 811 200.00 |
4,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 998 400.00 | |
4,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 1 185 600.00 | |
4,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 371 300.00 | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 854 900.00 |
4,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 1 047 600.00 | |
5,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 1 237 900.00 | |
5,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 431 300.00 | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 892 400.00 |
5,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 1 091 300.00 | |
5,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 1 292 500.00 | |
5,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 1 496 100.00 |
Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в рублях |
Три секции | 2,5 м | 12 750 |
Четыре секции | 2,5 м | 15 725 |
Пять секций | 2,5 м | 18 275 |
Шесть секций | 2,5 м | 21 250 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,0 | 3,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 572 600.00 |
3,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 730 100.00 | |
3,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 872 900.00 | |
3,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 1 017 900.00 | |
3,5 | 3,78 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 612 300.00 |
3,92 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 766 000.00 | |
4,06 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 918 100.00 | |
4,20 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 |
1 071 800.00 |
|
4,0 | 4,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 645 900.00 |
4,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 806 600.00 | |
4,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 963 300.00 | |
4,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 1 122 500.00 | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 681 000.00 |
4,92 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 842 400.00 | |
5,06 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 1 007 800.00 | |
5,20 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 1 173 200.00 | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 708 300.00 |
5,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 879 100.00 | |
5,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 1 045 200.00 | |
5,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 1 213 700.00 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,0 | 3,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 655 200.00 |
3,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 825 300.00 | |
3,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 996 900.00 | |
3,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 1 166 900.00 | |
3,5 | 3,78 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 702 000.00 |
3,92 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 884 600.00 | |
4,06 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 1 067 900.00 | |
4,20 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 1 248 800.00 | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 752 700.00 |
4,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 943 800.00 | |
4,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 1 136 500.00 | |
4,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 1 329 900.00 | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 794 900.00 |
4,92 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 998 400.00 | |
5,06 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 1 202 000.00 | |
5,20 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 1 407 200.00 | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 840 100.00 |
5,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 1 051 500.00 | |
5,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 1 266 000.00 | |
5,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 1 476 600.00 |
Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в рублях |
Три секции | 2,5 м | 12 750 |
Четыре секции | 2,5 м | 15 725 |
Пять секций | 2,5 м | 18 275 |
Шесть секций |
2,5 м |
21 250 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,0 | 3,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 475 800.00 |
3,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 612 000.00 | |
3,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 754 400.00 | |
3,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 882 400.00 | |
3,5 | 3,78 | 6,20 | 0,94 | 1,08 | 3 | 523 400.00 |
3,92 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | 674 400.00 | |
4,06 | 10,3 |
0,94 |
1,22 | 5 | 834 800.00 | |
4,20 | 12,35 |
0,94 |
1,29 | 6 | 973 400.00 | |
4,0 | 4,28 | 6,20 |
0,94 |
1,08 | 3 | 555 400.00 |
4,42 | 8,25 |
0,94 |
1,15 | 4 | 717 600.00 | |
4,56 | 10,3 |
0,94 |
1,22 | 5 | 881 500.00 | |
4,70 | 12,35 |
0,94 |
1,29 | 6 | 1 033 200.00 | |
4,5 | 4,78 | 6,20 |
0,94 |
1,08 | 3 | 581 900.00 |
4,92 | 8,25 |
0,94 |
1,15 | 4 | 748 000.00 | |
5,06 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | 921 700.00 | |
5,20 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 | 1 078 300.00 | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 0,94 | 1,08 | 3 | 617 800.00 |
5,42 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | 809 400.00 | |
5,56 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | 1 007 300.00 | |
5,70 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 | 1 174 700.00 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,0 | 3,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 556 700.00 |
3,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 716 100.00 | |
3,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 882 700.00 | |
3,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 1 032 400.00 | |
3,5 | 3,78 | 6,20 | 0,94 | 1,08 | 3 | 612 400.00 |
3,92 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | 789 100.00 | |
4,06 | 10,3 |
0,94 |
1,22 | 5 | 976 700.00 | |
4,20 | 12,35 |
0,94 |
1,29 | 6 | 1 138 900.00 | |
4,0 | 4,28 | 6,20 |
0,94 |
1,08 | 3 | 649 800.00 |
4,42 | 8,25 |
0,94 |
1,15 | 4 | 839 600.00 | |
4,56 | 10,3 |
0,94 |
1,22 | 5 | 1 031 400.00 | |
4,70 | 12,35 |
0,94 |
1,29 | 6 | 1 208 900.00 | |
4,5 | 4,78 | 6,20 |
0,94 |
1,08 | 3 | 680 800.00 |
4,92 | 8,25 |
0,94 |
1,15 | 4 | 875 200.00 | |
5,06 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | 1 078 400.00 | |
5,20 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 | 1 261 700.00 | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 0,94 | 1,08 | 3 | 722 800.00 |
5,42 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | 947 000.00 | |
5,56 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | 1 178 500.00 | |
5,70 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 | 1 374 400.00 |
Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в рублях |
Три секции | 2,5 м | 12 750 |
Четыре секции | 2,5 м | 15 725 |
Пять секций | 2,5 м | 18 275 |
Шесть секций | 2,5 м | 21 250 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 1,8 | 1,93 | 3 | 531 200.00 |
3,92 | 8,25 | 1,8 | 1,99 | 4 | 666 900.00 | |
4,06 | 10,3 |
1,8 |
2,06 | 5 | 796 400.00 | |
4,20 | 12,35 |
1,8 |
2,12 | 6 | 928 200.00 | |
4,0 | 4,28 | 6,20 |
1,8 |
1,93 | 3 | 558 500.00 |
4,42 | 8,25 |
1,8 |
1,99 | 4 | 693 500.00 | |
4,56 | 10,3 |
1,8 |
2,06 | 5 | 833 900.00 | |
4,70 | 12,35 |
1,8 |
2,12 | 6 | 968 800.00 | |
4,5 | 4,78 | 6,20 |
1,8 |
1,93 | 3 | 585 800.00 |
4,92 | 8,25 |
1,8 |
1,99 | 4 | 730 100.00 | |
5,06 | 10,3 |
1,8 |
2,06 | 5 | 869 700.00 | |
5,20 | 12,35 |
1,8 |
2,12 | 6 | 1 013 300.00 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 1,8 | 1,93 | 3 | 711 400.00 |
3,92 | 8,25 | 1,8 | 1,99 | 4 | 887 700.00 | |
4,06 | 10,3 |
1,8 |
2,06 | 5 | 1 060 100.00 | |
4,20 | 12,35 |
1,8 |
2,12 | 6 | 1 234 000.00 | |
4,0 | 4,28 | 6,20 |
1,8 |
1,93 | 3 | 752 700.00 |
4,42 | 8,25 |
1,8 |
1,99 | 4 | 932 900.00 | |
4,56 | 10,3 |
1,8 |
2,06 | 5 | 1 113 900.00 | |
4,70 | 12,35 |
1,8 |
2,12 | 6 | 1 297 200.00 | |
4,5 | 4,78 | 6,20 |
1,8 |
1,93 | 3 | 792 500.00 |
4,92 | 8,25 |
1,8 |
1,99 | 4 | 983 600.00 | |
5,06 | 10,3 |
1,8 |
2,06 | 5 | 1 176 300.00 | |
5,20 | 12,35 |
1,8 |
2,12 | 6 | 1 365 000.00 |