Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в евро |
Три секции | 2,5 м | 103,7 |
Четыре секции | 2,5 м | 137,3 |
Пять секций | 2,5 м | 170,9 |
Шесть секций | 2,5 м | 204,52 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в Евро показать в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 6524.39 € |
3,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 8125.03 € | |
4,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 9725.61 € | |
4,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 11326.22 € | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 6859.76 € |
4,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 8536.59 € | |
4,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 10213.41 € | |
4,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 11890.24€ | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 7225.61€ |
4,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 8980.18 € | |
5,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 10746.95 € | |
5,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 12500.05 € | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 7606.71 € |
5,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 9466.47 € | |
5,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 11310.97 € | |
5,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 13157.01 € |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в Евро показать в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 8109.75 € |
3,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 9999.99 € | |
4,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 11905.49 € | |
4,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 13810.97 € | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 8506.10 € |
4,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 10472.55 € | |
4,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 12439.02 € | |
4,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 14405.49 € | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 8917.69 € |
4,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 10945.13€ | |
5,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 12972.56€ | |
5,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 15015.24 € | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 9332.32 € |
5,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 11448.17 € | |
5,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 13567.07 € | |
5,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 15672.26 € |
Многоцелевой мобильный павильон для бассейна «Парус» разработан специально для российского климата. Он удобен и практичен. Высокий корпус сохраняет комфортное для человека пространство. Раздвижные сегменты расположены таким образом, что в любой момент павильон для бассейна раздвигается и ваш бассейн оказывается под открытым небом.
Купить павильон для бассейна, а также заказать доставку вы можете, позвонив нам по телефону, указанному в шапке сайта, или просто оставив заявку.
Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в евро |
Три секции | 2,5 м | 103,7 |
Четыре секции | 2,5 м | 137,3 |
Пять секций | 2,5 м | 170,9 |
Шесть секций | 2,5 м | 204,52 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в Евро показать в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 6356.70 € |
3,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 7943.60 € | |
4,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 9542.69 € | |
4,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 11128.04 € | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 6676,83 € |
4,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 8338.42 € | |
4,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 9999.99 € | |
4,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 11661.58 € | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 6 996.95 € |
4,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 8734.76 € | |
5,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 10457.32 € | |
5,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 12195.12€ | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 7317.07 € |
5,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 9115.85 € | |
5,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 10914.64 € | |
5,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 12713.41 € |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в Евро показать в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 7592.99€ |
3,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 9374.99 € | |
4,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 11143.30 € | |
4,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 12911.59€ | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 7987.80 € |
4,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 9832.32 € | |
4,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 11676.82 € | |
4,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 13509.14 € | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 8384.14 € |
4,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 10289.64 € | |
5,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 12195.12 € | |
5,20 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 14100.61 € | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 1,9 | 2,04 | 3 | 8780.49 € |
5,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | 10746.94 € | |
5,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | 12728.66€ | |
5,70 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | 14710.36 € |
Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в евро |
Три секции | 2,5 м | 103,7 |
Четыре секции | 2,5 м | 137,3 |
Пять секций | 2,5 м | 170,9 |
Шесть секций | 2,5 м | 204,52 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в Евро показать в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,0 | 3,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 5997.99€ |
3,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 7501.51€ | |
3,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 9005.03 € | |
3,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 10508.54 € | |
3,5 | 3,78 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 6325.17€ |
3,92 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 7899.52 € | |
4,06 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 9473.88€ | |
4,20 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 |
11048.24€ |
|
4,0 | 4,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 6664.28 € |
4,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 8302.21 € | |
4,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 9940.12€ | |
4,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 11578.03 € | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 6987.41 € |
4,92 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 8691.09€ | |
5,06 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 10394.77 € | |
5,20 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 12098.44€ | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 7307.03€ |
5,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 9046.74€ | |
5,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 10786.44€ | |
5,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 12526.14€ |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в Евро показать в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,0 | 3,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 6760.76 € |
3,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 8518.52 € | |
3,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 10276.28€ | |
3,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 12034.06 € | |
3,5 | 3,78 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 7244.36 € |
3,92 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 9125.11 € | |
4,06 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 11005.87 € | |
4,20 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 12886.61 € | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 7737.50 € |
4,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 9733.15 € | |
4,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 11728.80€ | |
4,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 13724.47 € | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 8193.80 € |
4,92 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 10299.60 € | |
5,06 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 12405.42 € | |
5,20 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 14511.23 € | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 8662.26€ |
5,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 10853.71 € | |
5,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 13045.15€ | |
5,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 15236.60 € |
Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в евро |
Три секции | 2,5 м | 103,7 |
Четыре секции | 2,5 м | 137,3 |
Пять секций | 2,5 м | 170,9 |
Шесть секций | 2,5 м | 204,52 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в Евро показать в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,0 | 3,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 5147.53 € |
3,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 6459.71€ | |
3,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 7771.88€ | |
3,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 9084.06€ | |
3,5 | 3,78 | 6,20 | 0,94 | 1,08 | 3 | 5670.73€ |
3,92 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | 7118.90 € | |
4,06 | 10,3 |
0,94 |
1,22 | 5 | 8582.31€ | |
4,20 | 12,35 |
0,94 |
1,29 | 6 | 10030.48€ | |
4,0 | 4,28 | 6,20 |
0,94 |
1,08 | 3 | 6006.09 € |
4,42 | 8,25 |
0,94 |
1,15 | 4 | 7545.74€ | |
4,56 | 10,3 |
0,94 |
1,22 | 5 | 9085.37 € | |
4,70 | 12,35 |
0,94 |
1,29 | 6 | 10609.75 € | |
4,5 | 4,78 | 6,20 |
0,94 |
1,08 | 3 | 6297.25 € |
4,92 | 8,25 |
0,94 |
1,15 | 4 | 7897.86 € | |
5,06 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | 9498.47 € | |
5,20 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 | 11099.09€ | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 0,94 | 1,08 | 3 | 6646.34 € |
5,42 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | 8338.42 € | |
5,56 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | 10015.25 € | |
5,70 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 | 11707.32 € |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в Евро показать в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,0 | 3,28 | 6,20 | 0,6 | 0,74 | 3 | 5758.77 € |
3,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | 7169.94 € | |
3,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | 8581.10 € | |
3,70 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | 9992.27€ | |
3,5 | 3,78 | 6,20 | 0,94 | 1,08 | 3 | 6539.64 € |
3,92 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | 8140.24 € | |
4,06 | 10,3 |
0,94 |
1,22 | 5 | 9756.09 € | |
4,20 | 12,35 |
0,94 |
1,29 | 6 | 11371.95 € | |
4,0 | 4,28 | 6,20 |
0,94 |
1,08 | 3 | 6859.76 € |
4,42 | 8,25 |
0,94 |
1,15 | 4 | 8536.59 € | |
4,56 | 10,3 |
0,94 |
1,22 | 5 | 10213.41 € | |
4,70 | 12,35 |
0,94 |
1,29 | 6 | 11890.24 € | |
4,5 | 4,78 | 6,20 |
0,94 |
1,08 | 3 | 7225.61€ |
4,92 | 8,25 |
0,94 |
1,15 | 4 | 8963.41€ | |
5,06 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | 10701.22 € | |
5,20 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 | 12439.02€ | |
5,0 | 5,28 | 6,20 | 0,94 | 1,08 | 3 | 7576.22 € |
5,42 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | 9391.77 € | |
5,56 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | 11219.51 € | |
5,70 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 | 13048.78 € |
Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в евро |
Три секции | 2,5 м | 103,7 |
Четыре секции | 2,5 м | 137,3 |
Пять секций | 2,5 м | 170,9 |
Шесть секций | 2,5 м | 204,52 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в Евро показать в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 1,8 | 1,93 | 3 | 5479.87 € |
3,92 | 8,25 | 1,8 | 1,99 | 4 | 6843.53€ | |
4,06 | 10,3 |
1,8 |
2,06 | 5 | 8207.19 € | |
4,20 | 12,35 |
1,8 |
2,12 | 6 | 9570.86€ | |
4,0 | 4,28 | 6,20 |
1,8 |
1,93 | 3 | 5728.47€ |
4,42 | 8,25 |
1,8 |
1,99 | 4 | 7143.94€ | |
4,56 | 10,3 |
1,8 |
2,06 | 5 | 8559.40€ | |
4,70 | 12,35 |
1,8 |
2,12 | 6 | 9974.87 € | |
4,5 | 4,78 | 6,20 |
1,8 |
1,93 | 3 | 6014.36 € |
4,92 | 8,25 |
1,8 |
1,99 | 4 | 7493.59 € | |
5,06 | 10,3 |
1,8 |
2,06 | 5 | 8972.82 € | |
5,20 | 12,35 |
1,8 |
2,12 | 6 | 10452.06 € |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в Евро показать в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 1,8 | 1,93 | 3 | 7338.31 € |
3,92 | 8,25 | 1,8 | 1,99 | 4 | 9138.65€ | |
4,06 | 10,3 |
1,8 |
2,06 | 5 | 10938.98 € | |
4,20 | 12,35 |
1,8 |
2,12 | 6 | 12739.32€ | |
4,0 | 4,28 | 6,20 |
1,8 |
1,93 | 3 | 7737.42 € |
4,42 | 8,25 |
1,8 |
1,99 | 4 | 9614.37€ | |
4,56 | 10,3 |
1,8 |
2,06 | 5 | 11491.32€ | |
4,70 | 12,35 |
1,8 |
2,12 | 6 | 13368.27€ | |
4,5 | 4,78 | 6,20 |
1,8 |
1,93 | 3 | 8173.42 € |
4,92 | 8,25 |
1,8 |
1,99 | 4 | 10145.04€ | |
5,06 | 10,3 |
1,8 |
2,06 | 5 | 12116.65€ | |
5,20 | 12,35 |
1,8 |
2,12 | 6 | 14088.27 € |
Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в евро |
Три секции | 2,5 м | 103,7 |
Четыре секции | 2,5 м | 137,3 |
Пять секций | 2,5 м | 170,9 |
Шесть секций | 2,5 м | 204,52 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в Евро показать в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 0,8 | 0,94 | 3 | 5859.81 € |
3,92 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | 7389.02€ | |
4,06 | 10,3 | 0,8 | 1,08 | 5 | 8918.23 € | |
4,20 | 12,35 | 0,8 | 1,15 | 6 | 10447.44€ | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 0,8 | 0,94 | 3 | 6250.71€ |
4,42 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | 7877.75€ | |
4,56 | 10,3 | 0,8 | 1,08 | 5 | 9504.79 € | |
4,70 | 12,35 | 0,8 | 1,15 | 6 | 11131.83 € | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 0,8 | 0,94 | 3 | 6645.16€ |
4,92 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | 8370.68€ | |
5,06 | 10,3 |
0,8 |
1,08 | 5 | 10096.20 € | |
5,20 | 12,35 |
0,8 |
1,15 | 6 | 11821.72 € | |
5,0 | 5,28 | 6,20 |
0,8 |
0,94 | 3 | 7056.80 € |
5,42 | 8,25 |
0,8 |
1,01 | 4 | 8882.25€ | |
5,56 | 10,3 |
0,8 |
1,08 | 5 | 10707.70€ | |
5,70 | 12,35 |
0,8 |
1,15 | 6 | 12533.15€ |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в Евро показать в рублях |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 0,8 | 0,94 | 3 | 7302.72 € |
3,92 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | 9208.89€ | |
4,06 | 10,3 | 0,8 | 1,08 | 5 | 11115.07€ | |
4,20 | 12,35 | 0,8 | 1,15 | 6 | 13021.25€ | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 0,8 | 0,94 | 3 | 7818.87€ |
4,42 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | 9854.56€ | |
4,56 | 10,3 | 0,8 | 1,08 | 5 | 11890.24€ | |
4,70 | 12,35 | 0,8 | 1,15 | 6 | 13925.93€ | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 0,8 | 0,94 | 3 | 8350.86 € |
4,92 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | 10519.78€ | |
5,06 | 10,3 |
0,8 |
1,08 | 5 | 12688.70€ | |
5,20 | 12,35 |
0,8 |
1,15 | 6 | 14587.62€ | |
5,0 | 5,28 | 6,20 |
0,8 |
0,94 | 3 | 8900.59€ |
5,42 | 8,25 |
0,8 |
1,01 | 4 | 11203.22€ | |
5,56 | 10,3 |
0,8 |
1,08 | 5 | 13505.84€ | |
5,70 | 12,35 |
0,8 |
1,15 | 6 | 15808.46€ |